| Kauf | Traditionelles Leasing | devicenow Device as a Service | |
|---|---|---|---|
| Eigentum am Gerät | Geräte gehören vollständig dem Unternehmen und werden entsprechend bilanziert. Veraltete Hardware verbleibt oft im Unternehmen, was zusätzlichen Verwaltungs- und Entsorgungsaufwand verursacht. | Geräte sind weder während noch nach der Laufzeit des Leasingvertrags Eigentum und müssen zurückgegeben oder ersetzt werden. Dies führt häufig zu organisatorischen Herausforderungen, insbesondere am Ende der Laufzeit. | Ermöglicht den Zugriff auf hochwertige, herstellerunabhängige Hardware ohne bilanzielle Auswirkungen auf den Vermögenswert. Veraltete Geräte werden vollständig verwaltet, was den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert. |
| Kostenart | Hohe Anschaffungskosten binden Kapital und schränken die Flexibilität ein, da Geräte als Investitionsausgaben verbucht werden. | Die monatlichen Leasingraten verteilen die Kosten über die Laufzeit, bieten jedoch wenig Flexibilität bei Anpassungen während der Vertragsdauer. | Monatliche Raten basieren auf der Nutzung und sind planbar, ohne hohe Anfangsinvestitionen. Kosten passen sich an die aktuellen Geschäftsanforderungen an. |
| Lebenszyklus-Management | Unternehmen tragen die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus der Hardware, einschließlich Datenlöschung, Entsorgung und Weiterverkauf. | Am Ende der Laufzeit müssen Geräte zurückgegeben und Daten gelöscht werden. Dies erfordert oft die Koordination mit verschiedenen Dienstleistern. | Das gesamte Lifecycle-Management wird übernommen – von der Beschaffung über die sichere Datenlöschung bis hin zur Wiederaufbereitung oder dem Recycling – alles über einen zentralen Ansprechpartner. |
| Wartungs- und Reparaturkosten | Wartung und Reparaturen müssen vom Unternehmen organisiert werden, was zu unerwarteten Kosten und längeren Ausfallzeiten führen kann. | Reparaturen und Wartungen liegen meist in der Verantwortung des Leasingnehmers. Externe Dienstleister können erforderlich sein | Reparaturen oder Austausch werden weltweit verwaltet und erfolgen in der Regel am nächsten Werktag. Ein zentraler Ansprechpartner sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. |
| Flexibilität | Geringe Flexibilität, da die Geräte zu festen Vermögenswerten des Unternehmens werden und nur schwer aufgerüstet oder ausgetauscht werden können. | Leasingverträge sind festgelegt und bieten wenig Spielraum für Anpassungen der Geräteanzahl oder Vertragslaufzeiten während der Laufzeit. | Abonnementmodelle bieten eine hohe Flexibilität: Hardware kann problemlos an veränderte Anforderungen angepasst, skaliert oder aufgerüstet werden. |
Dells Device as a Service ist über das Enterprise DaaS von devicenow verfügbar und bietet Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen gerecht werden. Die Enterprise IT-Variante eignet sich besonders für größere Organisationen mit Bedarf an erweiterter Geräteverwaltung und hoher Skalierbarkeit, während das Essential IT-Paket eine kostengünstigere Option für kleinere Unternehmen darstellt. Beide Modelle beinhalten proaktiven Support und Analysen, um Probleme frühzeitig zu erkennen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.